殺人の発生率の国別ランキング
日本は2023年に0.23人で、OECD加盟国38か国・地域中1位(低い順)。 全世界では149か国・地域中5位。
故意の殺人の被害者の数(人口10万人あたり)。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(低い順)。
OECD加盟国のランキング(低い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.23人 | 2023 | |
| 2 | 0.48人 | 2023 | |
| 3 | 0.57人 | 2023 | |
| 4 | 0.57人 | 2023 | |
| 5 | 0.60人 | 2023 | |
| 6 | 0.65人 | 2023 | |
| 7 | 0.69人 | 2023 | |
| 8 | 0.69人 | 2023 | |
| 9 | 0.72人 | 2022 | |
| 10 | 0.72人 | 2023 | |
| 11 | 0.72人 | 2023 | |
| 12 | 0.77人 | 2023 | |
| 13 | 0.80人 | 2023 | |
| 14 | 0.84人 | 2023 | |
| 15 | 0.84人 | 2023 | |
| 16 | 0.85人 | 2023 | |
| 17 | 0.88人 | 2023 | |
| 18 | 0.91人 | 2023 | |
| 19 | 0.98人 | 2023 | |
| 20 | 1.08人 | 2021 | |
| 21 | 1.12人 | 2021 | |
| 22 | 1.12人 | 2023 | |
| 23 | 1.15人 | 2023 | |
| 24 | 1.29人 | 2023 | |
| 25 | 1.34人 | 2023 | |
| 26 | 1.46人 | 2022 | |
| 27 | 1.53人 | 2022 | |
| 28 | 1.54人 | 2023 | |
| 29 | 1.63人 | 2022 | |
| 30 | 1.98人 | 2023 | |
| 31 | 2.50人 | 2023 | |
| 32 | 2.63人 | 2023 | |
| 33 | 3.23人 | 2023 | |
| 34 | 5.76人 | 2023 | |
| 35 | 6.35人 | 2023 | |
| 36 | 17.75人 | 2023 | |
| 37 | 24.86人 | 2023 | |
| 38 | 24.91人 | 2023 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(VC.IHR.PSRC.P5)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-24
安全のほかの指標
もっと知る本 PR
「日本の治安」に関する本を探す