International tourist arrivals by country
United States: 68.3 million in 2025, 5th of 38 OECD members (highest first). 5th of all 53 with data.
Highest: Spain (137.6 million, 2024) · Lowest:
Israel (974,400, 2024) · 53 countries and territories with data.
Number of foreign visitors. Methods differ: some countries (such as Japan) count all visitors including same-day visitors, while others count only overnight tourists. Covers OECD members and some other countries.
Ranking
Latest value for each country (within 5 years).
Over time
United States: rank over time
Rank among the countries with data in each year (highest first).
World ranking (highest first)
| Rank | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | 137.6 million | 2024 | |
| 2 | 88.3 million | 2024 | |
| 3 | 86.4 million | 2024 | |
| 4 | 77.8 million | 2025 | |
| 5 | 68.3 million | 2025 | |
| 6 | 62.3 million | 2024 | |
| 7 | 54.6 million | 2024 | |
| 8 | 47.7 million | 2024 | |
| 9 | 42.7 million | 2025 | |
| 10 | 40.7 million | 2024 | |
| 11 | 39.0 million | 2024 | |
| 12 | 37.4 million | 2024 | |
| 13 | 35.5 million | 2024 | |
| 14 | 34.9 million | 2025 | |
| 15 | 33.5 million | 2025 | |
| 16 | 29.8 million | 2024 | |
| 17 | 29.0 million | 2024 | |
| 18 | 21.3 million | 2024 | |
| 19 | 20.9 million | 2024 | |
| 20 | 19.8 million | 2025 | |
| 21 | 19.0 million | 2025 | |
| 22 | 18.9 million | 2025 | |
| 23 | 17.6 million | 2025 | |
| 24 | 13.9 million | 2024 | |
| 25 | 13.8 million | 2025 | |
| 26 | 13.4 million | 2024 | |
| 27 | 13.2 million | 2024 | |
| 28 | 12.9 million | 2023 | |
| 29 | 12.3 million | 2024 | |
| 30 | 10.9 million | 2025 | |
| 31 | 9.2 million | 2025 | |
| 32 | 8.7 million | 2024 | |
| 33 | 8.4 million | 2025 | |
| 34 | 8.3 million | 2024 | |
| 35 | 7.5 million | 2025 | |
| 36 | 7.1 million | 2024 | |
| 37 | 6.8 million | 2025 | |
| 38 | 5.8 million | 2024 | |
| 39 | 5.5 million | 2025 | |
| 40 | 5.0 million | 2024 | |
| 41 | 5.0 million | 2024 | |
| 42 | 4.8 million | 2025 | |
| 43 | 4.6 million | 2025 | |
| 44 | 4.2 million | 2024 | |
| 45 | 4.0 million | 2024 | |
| 46 | 3.5 million | 2025 | |
| 47 | 3.4 million | 2025 | |
| 48 | 3.3 million | 2024 | |
| 49 | 2.4 million | 2024 | |
| 50 | 2.4 million | 2024 | |
| 51 | 1.6 million | 2024 | |
| 52 | 1.4 million | 2025 | |
| 53 | 974,400 | 2024 |
Source: OECD Data Explorer, Inbound tourism (OECD). License: CC BY 4.0. Data retrieved: 2026-10-28.
Report an error on this page (the form is in Japanese; you can write in English)