公的教育支出(対GDP比)の国別ランキング
日本は2021年に3.3%で、OECD加盟国38か国・地域中36位(高い順)。 全世界では184か国・地域中126位。
政府の教育支出の対GDP比。家計などの私費負担は含まない。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.3% | 2022 | |
| 2 | 7.3% | 2022 | |
| 3 | 6.4% | 2022 | |
| 4 | 6.4% | 2022 | |
| 5 | 6.3% | 2022 | |
| 6 | 5.9% | 2022 | |
| 7 | 5.9% | 2021 | |
| 8 | 5.4% | 2022 | |
| 9 | 5.4% | 2021 | |
| 10 | 5.4% | 2022 | |
| 11 | 5.3% | 2022 | |
| 12 | 5.3% | 2023 | |
| 13 | 5.3% | 2022 | |
| 14 | 5.3% | 2022 | |
| 15 | 5.3% | 2020 | |
| 16 | 5.2% | 2022 | |
| 17 | 5.2% | 2023 | |
| 18 | 5.2% | 2022 | |
| 19 | 5.2% | 2022 | |
| 20 | 5.1% | 2022 | |
| 21 | 4.9% | 2022 | |
| 22 | 4.9% | 2022 | |
| 23 | 4.8% | 2022 | |
| 24 | 4.7% | 2022 | |
| 25 | 4.6% | 2022 | |
| 26 | 4.6% | 2022 | |
| 27 | 4.3% | 2022 | |
| 28 | 4.3% | 2022 | |
| 29 | 4.3% | 2022 | |
| 30 | 4.3% | 2022 | |
| 31 | 4.1% | 2022 | |
| 32 | 4.1% | 2022 | |
| 33 | 3.8% | 2022 | |
| 34 | 3.7% | 2022 | |
| 35 | 3.4% | 2022 | |
| 36 | 3.3% | 2021 | |
| 37 | 3.1% | 2022 | |
| 38 | 2.9% | 2021 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(SE.XPD.TOTL.GD.ZS)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-24
教育のほかの指標
もっと知る本 PR
「日本の教育」に関する本を探す