一人当たり国民総所得(GNI)の国別ランキング
日本は2025年に38,340ドルで、OECD加盟国38か国・地域中21位(高い順)。 全世界では201か国・地域中35位。
国民総所得を人口で割った値(米ドル、為替の変動をならすアトラス方式)。海外からの利子・配当なども含む。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110,330ドル | 2025 | |
| 2 | 97,310ドル | 2025 | |
| 3 | 95,720ドル | 2025 | |
| 4 | 89,220ドル | 2025 | |
| 5 | 88,810ドル | 2025 | |
| 6 | 87,360ドル | 2025 | |
| 7 | 77,190ドル | 2025 | |
| 8 | 68,530ドル | 2025 | |
| 9 | 64,120ドル | 2025 | |
| 10 | 63,010ドル | 2025 | |
| 11 | 60,360ドル | 2025 | |
| 12 | 60,200ドル | 2025 | |
| 13 | 59,500ドル | 2025 | |
| 14 | 56,420ドル | 2025 | |
| 15 | 56,180ドル | 2025 | |
| 16 | 55,250ドル | 2025 | |
| 17 | 54,550ドル | 2025 | |
| 18 | 48,630ドル | 2025 | |
| 19 | 46,630ドル | 2025 | |
| 20 | 42,080ドル | 2025 | |
| 21 | 38,340ドル | 2025 | |
| 22 | 37,880ドル | 2025 | |
| 23 | 37,120ドル | 2025 | |
| 24 | 35,520ドル | 2025 | |
| 25 | 32,960ドル | 2025 | |
| 26 | 32,310ドル | 2025 | |
| 27 | 30,500ドル | 2025 | |
| 28 | 29,930ドル | 2025 | |
| 29 | 26,410ドル | 2025 | |
| 30 | 25,520ドル | 2025 | |
| 31 | 25,360ドル | 2025 | |
| 32 | 24,980ドル | 2025 | |
| 33 | 23,850ドル | 2025 | |
| 34 | 17,930ドル | 2025 | |
| 35 | 16,960ドル | 2025 | |
| 36 | 16,300ドル | 2025 | |
| 37 | 13,730ドル | 2025 | |
| 38 | 7,900ドル | 2025 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(NY.GNP.PCAP.CD)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-24
経済のほかの指標
もっと知る本 PR
「日本経済」に関する本を探す