総貯蓄率(対GDP比)の国別ランキング
日本は2024年に32.1%で、OECD加盟国38か国・地域中5位(高い順)。 全世界では163か国・地域中29位。
家計・企業・政府を合わせた総貯蓄の対GDP比。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.3% | 2025 | |
| 2 | 36.6% | 2025 | |
| 3 | 35.6% | 2025 | |
| 4 | 34.7% | 2025 | |
| 5 | 32.1% | 2024 | |
| 6 | 31.3% | 2025 | |
| 7 | 30.6% | 2025 | |
| 8 | 29.9% | 2025 | |
| 9 | 27.7% | 2025 | |
| 10 | 27.7% | 2025 | |
| 11 | 26.3% | 2025 | |
| 12 | 25.8% | 2025 | |
| 13 | 25.8% | 2025 | |
| 14 | 25.5% | 2025 | |
| 15 | 24.7% | 2025 | |
| 16 | 24.3% | 2025 | |
| 17 | 24.0% | 2025 | |
| 18 | 23.8% | 2025 | |
| 19 | 23.4% | 2025 | |
| 20 | 23.1% | 2025 | |
| 21 | 23.1% | 2025 | |
| 22 | 22.8% | 2025 | |
| 23 | 22.6% | 2025 | |
| 24 | 22.2% | 2025 | |
| 25 | 22.2% | 2025 | |
| 26 | 21.8% | 2025 | |
| 27 | 21.6% | 2025 | |
| 28 | 20.0% | 2025 | |
| 29 | 18.9% | 2024 | |
| 30 | 18.3% | 2025 | |
| 31 | 17.2% | 2025 | |
| 32 | 17.1% | 2025 | |
| 33 | 16.6% | 2024 | |
| 34 | 16.2% | 2025 | |
| 35 | 13.6% | 2025 | |
| 36 | 13.6% | 2025 | |
| 37 | 13.2% | 2025 | |
| 38 | 11.4% | 2025 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(NY.GNS.ICTR.ZS)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-24
経済のほかの指標
もっと知る本 PR
「日本経済」に関する本を探す