携帯電話の契約数(人口100人あたり)の世界ランキング
日本は2023年に178.4件で、OECD加盟国38か国・地域中1位(高い順)。 全世界では210か国・地域中12位。
人口100人あたりの携帯電話の契約数。1人で複数の契約を持つと100を超える。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 178.4件 | 2023 | |
| 2 | 177.4件 | 2024 | |
| 3 | 174.1件 | 2024 | |
| 4 | 172.5件 | 2024 | |
| 5 | 151.1件 | 2024 | |
| 6 | 144.5件 | 2023 | |
| 7 | 140.7件 | 2024 | |
| 8 | 140.0件 | 2024 | |
| 9 | 138.7件 | 2024 | |
| 10 | 138.0件 | 2024 | |
| 11 | 136.0件 | 2024 | |
| 12 | 132.7件 | 2024 | |
| 13 | 132.6件 | 2024 | |
| 14 | 130.9件 | 2024 | |
| 15 | 130.3件 | 2024 | |
| 16 | 130.1件 | 2024 | |
| 17 | 129.5件 | 2024 | |
| 18 | 129.2件 | 2024 | |
| 19 | 128.5件 | 2024 | |
| 20 | 126.7件 | 2024 | |
| 21 | 126.6件 | 2024 | |
| 22 | 125.9件 | 2024 | |
| 23 | 124.5件 | 2024 | |
| 24 | 124.1件 | 2024 | |
| 25 | 121.6件 | 2024 | |
| 26 | 121.3件 | 2024 | |
| 27 | 120.9件 | 2024 | |
| 28 | 116.7件 | 2023 | |
| 29 | 116.5件 | 2024 | |
| 30 | 113.6件 | 2024 | |
| 31 | 113.2件 | 2024 | |
| 32 | 112.6件 | 2024 | |
| 33 | 112.6件 | 2024 | |
| 34 | 109.3件 | 2024 | |
| 35 | 107.8件 | 2024 | |
| 36 | 104.6件 | 2024 | |
| 37 | 103.9件 | 2024 | |
| 38 | 94.1件 | 2024 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(IT.CEL.SETS.P2)。CC BY 4.0。データ取得:2026-11-02
技術のほかの指標
もっと知る本 PR
科学立国の危機
論文数・研究費・研究者数を国際比較し、研究力の低下を分析する
日本が先進国から脱落する日
一人当たりGDP・賃金・デジタル化を国際データで比べる
2030 半導体の地政学(増補版)
半導体をめぐる世界の争いと、その中での日本の位置を解説する