研究開発費(対GDP比)の国別ランキング
日本は2023年に3.44%で、OECD加盟国38か国・地域中5位(高い順)。 全世界では115か国・地域中6位。
企業・政府・大学などの研究開発費の合計の対GDP比。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.35% | 2023 | |
| 2 | 4.94% | 2023 | |
| 3 | 3.60% | 2023 | |
| 4 | 3.45% | 2023 | |
| 5 | 3.44% | 2023 | |
| 6 | 3.27% | 2023 | |
| 7 | 3.26% | 2023 | |
| 8 | 3.22% | 2023 | |
| 9 | 3.15% | 2023 | |
| 10 | 3.09% | 2023 | |
| 11 | 3.05% | 2023 | |
| 12 | 2.68% | 2023 | |
| 13 | 2.64% | 2023 | |
| 14 | 2.27% | 2023 | |
| 15 | 2.18% | 2023 | |
| 16 | 2.13% | 2023 | |
| 17 | 1.86% | 2021 | |
| 18 | 1.85% | 2023 | |
| 19 | 1.84% | 2023 | |
| 20 | 1.83% | 2023 | |
| 21 | 1.79% | 2024 | |
| 22 | 1.69% | 2023 | |
| 23 | 1.59% | 2023 | |
| 24 | 1.56% | 2023 | |
| 25 | 1.55% | 2023 | |
| 26 | 1.49% | 2023 | |
| 27 | 1.49% | 2023 | |
| 28 | 1.42% | 2023 | |
| 29 | 1.38% | 2023 | |
| 30 | 1.38% | 2023 | |
| 31 | 1.07% | 2023 | |
| 32 | 1.05% | 2023 | |
| 33 | 1.03% | 2023 | |
| 34 | 0.82% | 2023 | |
| 35 | 0.39% | 2022 | |
| 36 | 0.34% | 2023 | |
| 37 | 0.29% | 2020 | |
| 38 | 0.25% | 2024 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(GB.XPD.RSDV.GD.ZS)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-24
技術のほかの指標
もっと知る本 PR
「日本の技術力」に関する本を探す