国際観光収入の国別ランキング
日本は2020年に114億ドルで、OECD加盟国31か国・地域中10位(高い順)。 全世界では177か国・地域中16位。
海外からの旅行者による支出(米ドル)。2020年で更新が止まっている。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 842億ドル | 2020 | |
| 2 | 584億ドル | 2019 | |
| 3 | 360億ドル | 2020 | |
| 4 | 262億ドル | 2020 | |
| 5 | 205億ドル | 2020 | |
| 6 | 154億ドル | 2020 | |
| 7 | 138億ドル | 2020 | |
| 8 | 118億ドル | 2020 | |
| 9 | 114億ドル | 2020 | |
| 10 | 114億ドル | 2020 | |
| 11 | 110億ドル | 2018 | |
| 12 | 109億ドル | 2020 | |
| 13 | 105億ドル | 2020 | |
| 14 | 100億ドル | 2020 | |
| 15 | 91億ドル | 2018 | |
| 16 | 84億ドル | 2020 | |
| 17 | 74億ドル | 2020 | |
| 18 | 62億ドル | 2020 | |
| 19 | 45億ドル | 2020 | |
| 20 | 42億ドル | 2020 | |
| 21 | 42億ドル | 2020 | |
| 22 | 39億ドル | 2020 | |
| 23 | 27億ドル | 2020 | |
| 24 | 22億ドル | 2020 | |
| 25 | 20億ドル | 2020 | |
| 26 | 18億ドル | 2020 | |
| 27 | 15億ドル | 2020 | |
| 28 | 14億ドル | 2020 | |
| 29 | 13億ドル | 2020 | |
| 30 | 10億ドル | 2020 | |
| 31 | 9億ドル | 2020 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(ST.INT.RCPT.CD)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-24
観光のほかの指標
もっと知る本 PR
「インバウンド」に関する本を探す