出国旅行者数の国別ランキング
日本は2020年に317.4万人で、OECD加盟国38か国・地域中21位(高い順)。 全世界では107か国・地域中37位。
海外旅行に出かけた人の数(延べ)。世界銀行のデータは2020年で更新が止まっており、コロナ禍の影響を受けた値になっている。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,953.3万人 | 2019 | |
| 2 | 6,055.0万人 | 2020 | |
| 3 | 5,060.0万人 | 2019 | |
| 4 | 3,784.6万人 | 2019 | |
| 5 | 3,605.6万人 | 2020 | |
| 6 | 2,382.7万人 | 2020 | |
| 7 | 2,204.5万人 | 2019 | |
| 8 | 2,144.8万人 | 2020 | |
| 9 | 2,128.7万人 | 2020 | |
| 10 | 1,979.7万人 | 2019 | |
| 11 | 1,272.7万人 | 2020 | |
| 12 | 917.9万人 | 2019 | |
| 13 | 623.6万人 | 2020 | |
| 14 | 608.1万人 | 2020 | |
| 15 | 585.0万人 | 2020 | |
| 16 | 521.4万人 | 2019 | |
| 17 | 427.6万人 | 2020 | |
| 18 | 423.0万人 | 2020 | |
| 19 | 409.1万人 | 2019 | |
| 20 | 396.4万人 | 2020 | |
| 21 | 317.4万人 | 2020 | |
| 22 | 283.2万人 | 2020 | |
| 23 | 269.0万人 | 2020 | |
| 24 | 239.9万人 | 2020 | |
| 25 | 232.6万人 | 2020 | |
| 26 | 232.4万人 | 2020 | |
| 27 | 224.3万人 | 2020 | |
| 28 | 189.2万人 | 2020 | |
| 29 | 169.0万人 | 2020 | |
| 30 | 164.3万人 | 2020 | |
| 31 | 146.0万人 | 2020 | |
| 32 | 127.5万人 | 2020 | |
| 33 | 69.0万人 | 2020 | |
| 34 | 68.0万人 | 2020 | |
| 35 | 55.8万人 | 2020 | |
| 36 | 51.1万人 | 2020 | |
| 37 | 32.4万人 | 2020 | |
| 38 | 13.0万人 | 2020 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(ST.INT.DPRT)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-24
観光のほかの指標
もっと知る本 PR
「インバウンド」に関する本を探す