平均賃金(実質)の国別ランキング
日本は2025年に50,183ドルで、OECD加盟国38か国・地域中26位(高い順)。
フルタイム換算の雇用者1人あたりの年間平均賃金。国ごとの物価の違い(購買力平価)と物価の変動を調整した実質値(米ドル)。OECD加盟国などが対象。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98,530ドル | 2025 | |
| 2 | 92,285ドル | 2025 | |
| 3 | 86,977ドル | 2025 | |
| 4 | 80,136ドル | 2025 | |
| 5 | 80,009ドル | 2025 | |
| 6 | 79,051ドル | 2024 | |
| 7 | 78,301ドル | 2025 | |
| 8 | 78,090ドル | 2025 | |
| 9 | 76,285ドル | 2025 | |
| 10 | 73,462ドル | 2025 | |
| 11 | 72,018ドル | 2025 | |
| 12 | 70,113ドル | 2025 | |
| 13 | 67,901ドル | 2025 | |
| 14 | 66,299ドル | 2025 | |
| 15 | 63,376ドル | 2025 | |
| 16 | 63,053ドル | 2025 | |
| 17 | 61,443ドル | 2025 | |
| 18 | 61,259ドル | 2025 | |
| 19 | 60,896ドル | 2025 | |
| 20 | 60,483ドル | 2025 | |
| 21 | 58,112ドル | 2025 | |
| 22 | 57,779ドル | 2025 | |
| 23 | 57,426ドル | 2025 | |
| 24 | 57,275ドル | 2024 | |
| 25 | 53,864ドル | 2025 | |
| 26 | 50,183ドル | 2025 | |
| 27 | 49,074ドル | 2025 | |
| 28 | 44,937ドル | 2025 | |
| 29 | 44,709ドル | 2025 | |
| 30 | 44,431ドル | 2024 | |
| 31 | 43,607ドル | 2025 | |
| 32 | 41,019ドル | 2025 | |
| 33 | 40,626ドル | 2023 | |
| 34 | 39,145ドル | 2025 | |
| 35 | 37,832ドル | 2025 | |
| 36 | 32,412ドル | 2025 | |
| 37 | 30,133ドル | 2024 | |
| 38 | 24,463ドル | 2025 |
出典:OECD Data Explorer「Average annual wages」(OECD)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-24
労働のほかの指標
もっと知る本 PR
「日本の労働」に関する本を探す